经研究生处初审,学院专家组对考生报名材料审核,学院招生领导小组审定,现将进入我院2023年“申请-审核”制博士研究生学科综合考核名单公示如下,公示期:12月9日-12月13日。
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考导师 | 英语水平 | 科研成果 | 备注 |
1 | 郑冲 | 105073111000014 | 中医内科学 | 方邦江 | 英语六级429 | B类论文2篇 | 往届 |
2 | 杨璐 | 105073111000018 | 中医内科学 | 方邦江 | 英语六级440 | A类论文2篇 | 往届 |
3 | 张游 | 105073111000020 | 中医内科学 | 方邦江 | 英语六级437 | B类论文2篇 C类论文2篇 | 应届 |
4 | 雷恩泽 | 105073111000022 | 中医儿科学 | 刘建忠 | 英语六级467 | B类论文1篇 | 应届 |
5 | 程力 | 105073111000023 | 中医内科学 | 巴元明 | 英语六级431 | B类论文2篇 | 往届 |
6 | 刘馥溧 | 105073111000024 | 中医内科学 | 巴元明 | 英语六级491 | B类论文2篇 C类论文2篇 | 应届 |
7 | 宋凯敏 | 105073111000025 | 中医内科学 | 王小琴 | 英语四级522 | B类论文1篇 C类论文1篇 | 应届 |
8 | 黄莉莉 | 105073111000026 | 中医内科学 | 王小琴 | 英语六级470 | A类论文1篇 B类论文1篇 | 应届 |
9 | 杨文 | 105073111000028 | 中医内科学 | 向楠 | 英语六级532 | B类论文1篇 C类论文1篇 | 应届 |
10 | 段昱宇 | 105073111000029 | 中医内科学 | 叶松 | SCI论文 | C类论文2篇 | 应届 |
bwin必赢体育官网
2022年12月9日